加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 安卓应用网 (https://www.0791zz.com/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 综合聚焦 > 服务器 > Linux > 正文

linux – 10 GB的RAM下载不到顶部

发布时间:2020-05-23 21:06:59 所属栏目:Linux 来源:互联网
导读:这是我的免费和涂抹输出: danslimmon@bad-server:~$free -m total used free shared buffers cachedMem: 30147 29928 218 6 4 3086-/+ buf

这是我的免费和涂抹输出:

danslimmon@bad-server:~$free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:         30147      29928        218          6          4       3086
-/+ buffers/cache:      26837       3309
Swap:            0          0          0

danslimmon@bad-server:~$smem -tw
Area                           Used      Cache   Noncache
firmware/hardware                 0          0          0
kernel image                      0          0          0
kernel dynamic memory      12857576    2887440    9970136
userspace memory           17661400    1272468   16388932
free memory                  351592     351592          0
----------------------------------------------------------
                           30870568    4511500   26359068

这是我的顶级输出的头部,按RSS排序:

top - 15:51:13 up 248 days,14:20,1 user,load average: 14.43,11.00,8.95
Tasks: 510 total,2 running,508 sleeping,0 stopped,0 zombie
%Cpu(s): 30.6 us,3.8 sy,0.9 ni,63.8 id,0.1 wa,0.0 hi,0.5 si,0.2 st
KiB Mem:  30870568 total,30469188 used,401380 free,4364 buffers
KiB Swap:        0 total,0 used,0 free.  2994052 cached Mem

   PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
 41801 cassand+  20   0 17.501g 7.845g 757184 S 428.9 26.6 181039:29 java
 73105 redacte+  20   0 8401132 6.181g   3684 S 251.1 21.0  11336:12 beam.smp
105293 nobody    20   0 3115584 2.060g   2284 S  97.2  7.0  28:38.51 statsd
  1743 opscent+  20   0 3347672 172816   1460 S   0.0  0.6 383:20.64 java
 73294 redacte+  30  10   70056  58952    988 S   0.3  0.2  13:39.12 consumer:00237
 73279 redacte+  30  10   68052  56916   1008 S   1.0  0.2  47:04.69 consumer:00226
 73281 redacte+  30  10   67552  56464   1012 S   1.7  0.2  61:14.90 consumer:00230
 73304 redacte+  30  10   65512  54404    984 S   0.7  0.2  37:46.67 consumer:00210
 73305 redacte+  30  10   64640  53576    988 S   1.7  0.2  73:32.57 consumer:00228
 73278 redacte+  30  10   64540  53504   1024 S   1.3  0.2  32:16.44 consumer:00212
 73308 redacte+  30  10   64452  53392   1056 S   0.7  0.2  34:27.21 consumer:00220
 73287 redacte+  30  10   64128  53016   1004 S   1.3  0.2  70:54.29 consumer:00218
 73300 redacte+  30  10   64024  52828    984 S   0.7  0.2  33:05.53 consumer:00207
 73299 redacte+  30  10   63744  52680    984 S   1.3  0.2  40:28.91 consumer:00209
 73302 redacte+  30  10   62840  51812   1028 S   1.3  0.2  45:07.17 consumer:00210
 73288 redacte+  30  10   62268  51240   1068 S   1.0  0.2  46:46.53 consumer:00209
 73297 redacte+  30  10   62988  50924    976 S   0.7  0.2  34:03.82 consumer:00203
 73296 redacte+  30  10   62024  50912    984 S   0.7  0.2  41:08.47 consumer:00205
 73280 redacte+  30  10   61748  50588    956 S   0.7  0.2  35:50.30 consumer:00203
 73303 redacte+  30  10   60632  49564    976 S   1.3  0.2  56:31.81 consumer:00182
 73290 redacte+  30  10   60512  49440    980 S   0.7  0.2  41:46.82 consumer:00195
 73283 redacte+  30  10   60444  49356    992 S   1.3  0.2  52:56.75 consumer:00196
 73289 redacte+  30  10   60328  49196    944 S   0.7  0.2  20:24.01 consumer:00189
 73291 redacte+  30  10   60164  49004   1000 S   1.3  0.2  62:30.71 consumer:00202
 73282 redacte+  30  10   59960  48876    980 S   0.7  0.2  34:53.59 consumer:00191
 73293 redacte+  30  10   59684  48512    972 S   0.7  0.2  33:04.45 consumer:00204
 73277 redacte+  30  10   58736  47628   1000 S   1.3  0.2  40:08.13 consumer:00183
 73285 redacte+  30  10   58552  47388   1012 S   0.7  0.2  35:10.61 consumer:00190
 73292 redacte+  30  10   57676  46476    980 S   0.3  0.2  22:59.14 consumer:00185
 73306 redacte+  30  10   55792  44716    988 S   1.0  0.1  21:42.18 consumer:00200
 73301 redacte+  30  10   55744  44696   1012 S   0.0  0.1  11:05.04 consumer:00194
 73298 redacte+  30  10   55128  43972    988 S   0.3  0.1  38:29.62 consumer:00187
 73286 redacte+  30  10   55024  43904    980 S   1.0  0.1  31:53.58 consumer:00170
 73295 redacte+  30  10   53276  42156   1008 S   0.3  0.1  18:50.26 consumer:00172
 73307 redacte+  30  10   52960  41884   1004 S   0.7  0.1  25:10.44 consumer:00169
 73284 redacte+  30  10   52492  41464   1024 S   0.3  0.1  25:27.32 consumer:00167
 98875 root      20   0 1034604  18088   1248 S   0.3  0.1  80:35.73 log-courier
 25696 root      20   0  779288  12232   1144 S   0.0  0.0   1304:55 collectd
  2073 root      20   0   60840  12092   1504 S   0.0  0.0  61:52.72 supervisord
  1255 root      20   0   51436   9844   1032 S   0.0  0.0  16:55.76 munin-node
 87724 root       0 -20   20936   8664   3508 S   0.0  0.0   0:05.79 atop
  2149 nobody    20   0   45352   7424   1624 S   0.0  0.0  13:49.30 consumer_probe
 16973 www-data  20   0  139148   5896   1536 S   0.0  0.0 874:07.04 nginx
 16974 www-data  20   0  139104   5880   1544 S   0.7  0.0 869:08.26 nginx
 16975 www-data  20   0  139148   5880   1532 R   8.6  0.0 880:08.30 nginx
 16972 www-data  20   0  139152   5756   1532 S   0.0  0.0 869:41.00 nginx
  1561 ds-agent  20   0   22336   5628   1004 S   0.0  0.0  87:27.22 datastax_agent_
 90639 syslog    20   0  354552   4364    676 S   0.0  0.0  24:13.76 rsyslogd
  9887 root      20   0  135816   4300   1296 S   0.0  0.0   0:00.01 nginx
101932 danslim+  20   0   21332   3800   1752 S   0.0  0.0   0:00.08 bash
101802 root      20   0  105632   3568   2580 S   0.0  0.0   0:00.01 sshd
  2065 snmp      20   0   45580   3540    764 S   0.0  0.0 171:34.48 snmpd
130366 cassand+  20   0   21120   3140   1304 S   0.0  0.0   0:00.03 bash
130349 danslim+  20   0   21224   3020   1140 S   0.0  0.0   0:00.02 bash
  1087 root      20   0   10224   2884    600 S   0.0  0.0   0:08.15 dhclient
     1 root      20   0   33648   2216    676 S   0.0  0.0   0:24.25 init
111772 danslim+  20   0   24072   2080   1156 R   0.3  0.0   0:00.11 top
101931 danslim+  20   0  105780   1756    752 S   0.3  0.0   0:00.16 sshd
 79834 postfix   20   0   40468   1716    852 S   0.0  0.0   0:32.20 tlsmgr
  3778 ntp       20   0   31444   1644   1044 S   0.0  0.0  14:21.01 ntpd
 85449 root      20   0   59640   1568   1112 S   0.0  0.0   0:00.00 cron
 85592 root      20   0   59640   1568   1112 S   0.0  0.0   0:00.00 cron
 85740 root      20   0   59640   1568   1112 S   0.0  0.0   0:00.00 cron
 85888 root      20   0   59640   1568   1112 S   0.0  0.0   0:00.00 cron
 86041 root      20   0   59640   1568   1112 S   0.0  0.0   0:00.00 cron
 87484 root      20   0   59640   1568   1112 S   0.0  0.0   0:00.00 cron
  1481 root      20   0   61364   1556    876 S   0.0  0.0   1:11.70 sshd
130365 root      20   0   65988   1468    840 S   0.0  0.0   0:00.01 sudo
   869 root      20   0   49724   1320    616 S   0.0  0.0   0:00.04 systemd-udevd
 79827 postfix   20   0   27624   1264    772 S   0.0  0.0   0:22.47 qmgr

正如您所看到的,RSS列中的值之和(~18 GB)与Used-minus-Cached值之间的差距大约为10 GB.因此,缓存的内存受到超级约束.值得注意的是,那里的Java进程有Cassandra,并且它的线程超级强大.

我读过this answer,它说免费报告比top更常用的内存的最常见原因是top在其RSS列中不包含共享内存.这是有道理的,也许它可以解释报告中的这种差异.但是我想知道哪些工具可以帮助我弄清楚哪个进程占用了所有内存并解决了这个问题.

这肯定是一个问题,因为我有另一台应该做大致相同的工作的服务器,并且在该服务器上,RSS-sum的总和与使用 – 减去之间的间隙要小得多(约400MB,相比之下~~10GB).该服务器上的缓存和缓存内存相应地受到限制.

我怎么能弄清楚什么在吃掉所有的记忆?

系统细节

UNAME:

danslimmon@bad-server:~$uname -a
Linux bad-server 3.13.0-39-generic #66-Ubuntu SMP Tue Oct 28 13:30:27 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

meminfo中:

danslimmon@bad-server:~$cat /proc/meminfo
MemTotal:       30870568 kB
MemFree:          231428 kB
Buffers:            6048 kB
Cached:          3151268 kB
SwapCached:            0 kB
Active:         19606476 kB
Inactive:        1509568 kB
Active(anon):   17969604 kB
Inactive(anon):      576 kB
Active(file):    1636872 kB
Inactive(file):  1508992 kB
Unevictable:        8656 kB
Mlocked:            8656 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Dirty:              3512 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:      17968288 kB
Mapped:           838648 kB
Shmem:              7116 kB
Slab:             195856 kB
SReclaimable:     113120 kB
SUnreclaim:        82736 kB
KernelStack:        9112 kB
PageTables:        55016 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:    15435284 kB
Committed_AS:   17220572 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:       71496 kB
VmallocChunk:   34359632104 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:  10680320 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
DirectMap4k:       59392 kB
DirectMap2M:    31528960 kB

(编辑:安卓应用网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!

    推荐文章
      热点阅读