加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 安卓应用网 (https://www.0791zz.com/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 综合聚焦 > 服务器 > Linux > 正文

linux – 高负载平均值,CPU利用率适中,几乎没有IO

发布时间:2020-05-23 23:05:44 所属栏目:Linux 来源:互联网
导读:在 linux下使用很少cpu的高负载平均值的通常解释是IO太多(或者更合适 uninterruptable sleep). 我有一个运行在2核虚拟机群集上的服务,它表现出适度的CPU使用率(约55-70%空闲)但高于2个负载平均值,同时经历接近零的IO,适度的上下文切换,以及没有交换.使用ps进

在 linux下使用很少cpu的高负载平均值的通常解释是IO太多(或者更合适 uninterruptable sleep).

我有一个运行在2核虚拟机群集上的服务,它表现出适度的CPU使用率(约55-70%空闲)但高于2个负载平均值,同时经历接近零的IO,适度的上下文切换,以及没有交换.使用ps进行轮询我从未在进程状态列中看到D.

该服务是在独角兽下运行的ruby 1.9.它连接到两个上游postgres数据库,这些数据库提供非常快速的avg语句执行(~0.5ms).该服务记录的请求持续时间大约是我们在性能测试网络上的较高压力负载下所证明的生产量的两倍.唯一看起来不稳定的监控信号是负载平均值(当然还有平均响应持续时间),其他所有信息(cpu,内存,io,网络,cswitch,intr)都是名义和匹配的投影.

系统是Ubuntu 10.04.4 LTS“清醒”. uname是Linux dirsvc0 2.6.32-32-server#62-Ubuntu SMP Wed Apr 20 22:07:43 UTC 2011 x86_64 GNU / Linux.管理程序是VMWare ESX 5.1.

更新:@ewwhite要求的更多信息.存储是映射到连接到NetApp的vm主机上的NFS安装的虚拟磁盘设备.我要指出的是,所有迹象都表明没有重要的磁盘IO发生.该服务读写网络套接字(~200KB / s)并进行普通访问和错误记录(速率约为20KB / s). vm主机有一对千兆端口,连接到两个机架式交换机顶部,每个交换机都有四个千兆端口连接到核心路由器,所有这些都是铜线.每个vm主机具有24(4×6)个物理内核和150GB内存,通常托管大约30个大小相似的vm来宾,运行各种不同的服务.在生产中,这些主机永远不会在内存上过度提交,只能在cpu上过度提交.

我很乐意解释高负荷的想法.

这是今天正午两小时窗口的一些提取sar数据:

sar -q#load average

runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15
12:05:01 PM         1       173      1.15      2.41      2.48
12:15:01 PM         0       173      0.96      1.56      1.99
12:25:01 PM         2       173      2.60      2.49      2.21
12:35:01 PM         1       173      1.44      2.10      2.06
12:45:01 PM         0       173      3.66      3.31      2.56
12:55:01 PM         0       173      3.05      2.66      2.43
01:05:01 PM         0       174      1.37      2.35      2.36
01:15:01 PM         0       173      3.06      3.07      2.60
01:25:01 PM         2       173      5.03      6.50      4.50
01:35:01 PM         0       173      4.26      5.61      4.98
01:45:01 PM         8       173      4.61      4.46      4.48
01:55:01 PM         0       173      3.30      3.60      3.92
02:05:01 PM         1       173      2.51      2.62      3.15

sar#cpu

CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
12:05:01 PM     all     31.31      0.60      2.18      0.02      0.00     65.89
12:15:01 PM     all     27.51      0.60      2.07      0.02      0.00     69.79
12:25:01 PM     all     28.09      0.61      1.90      0.03      0.00     69.36
12:35:01 PM     all     32.04      0.67      2.26      0.02      0.00     65.02
12:45:01 PM     all     33.44      0.69      2.61      0.02      0.00     63.24
12:55:01 PM     all     30.62      0.63      2.14      0.02      0.00     66.59
01:05:01 PM     all     29.42      0.61      2.07      0.03      0.00     67.87
01:15:01 PM     all     31.93      0.62      2.39      0.02      0.00     65.05
01:25:01 PM     all     41.60      0.82      3.65      0.03      0.00     53.90
01:35:01 PM     all     43.14      0.88      3.68      0.03      0.00     52.28
01:45:01 PM     all     38.38      0.79      3.43      0.02      0.00     57.39
01:55:01 PM     all     30.65      0.61      2.23      0.03      0.00     66.49
02:05:01 PM     all     29.17      0.58      2.10      0.03      0.00     68.12

sar -d #disk

DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util 
12:05:01 PM    dev8-0      1.37      0.00     35.94     26.14      0.00      3.09      1.98      0.27
12:15:01 PM    dev8-0      1.65      0.00     39.89     24.23      0.00      2.96      1.98      0.33
12:25:01 PM    dev8-0      1.26      0.00     33.39     26.57      0.00      2.89      1.79      0.22
12:35:01 PM    dev8-0      1.33      0.00     35.23     26.52      0.00      3.15      1.82      0.24
12:45:01 PM    dev8-0      1.68      0.00     42.31     25.23      0.00      2.95      1.89      0.32
12:55:01 PM    dev8-0      1.44      0.00     35.76     24.86      0.00      3.20      1.88      0.27
01:05:01 PM    dev8-0      1.43      0.00     35.57     24.93      0.00      2.17      1.46      0.21
01:15:01 PM    dev8-0      1.74      0.00     43.13     24.74      0.01      3.88      2.15      0.37
01:25:01 PM    dev8-0      1.39      0.00     35.36     25.44      0.01      3.65      2.42      0.34
01:35:01 PM    dev8-0      1.32      0.00     33.74     25.65      0.00      3.39      2.09      0.28
01:45:01 PM    dev8-0      1.48      0.00     37.20     25.20      0.01      3.92      2.26      0.33
01:55:01 PM    dev8-0      1.62      0.00     39.36     24.35      0.01      3.27      1.70      0.27
02:05:01 PM    dev8-0      1.42      0.00     34.72     24.51      0.00      3.28      2.13      0.30

sar -n #network

IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
12:05:01 PM      eth0    365.52    359.86    236.91    227.35      0.00      0.00      0.00
12:15:01 PM      eth0    344.55    337.10    221.20    206.47      0.00      0.00      0.00
12:25:01 PM      eth0    357.81    352.76    229.83    216.22      0.00      0.00      0.00
12:35:01 PM      eth0    372.62    366.34    239.95    227.99      0.00      0.00      0.00
12:45:01 PM      eth0    388.65    378.51    252.11    235.81      0.00      0.00      0.00
12:55:01 PM      eth0    364.50    359.19    233.63    222.82      0.00      0.00      0.00
01:05:01 PM      eth0    361.08    353.88    231.75    218.89      0.00      0.00      0.00
01:15:01 PM      eth0    370.41    363.19    240.53    224.16      0.00      0.00      0.00
01:25:01 PM      eth0    357.67    352.20    230.37    213.57      0.00      0.00      0.00
01:35:01 PM      eth0    354.89    348.58    226.29    214.61      0.00      0.00      0.00
01:45:01 PM      eth0    355.49    344.98    228.41    211.27      0.00      0.00      0.00
01:55:01 PM      eth0    335.96    331.13    213.85    204.26      0.00      0.00      0.00
02:05:01 PM      eth0    323.03    314.49    208.12    194.81      0.00      0.00      0.00

sar -w#context开关

proc/s   cswch/s
12:05:01 PM      0.97   2382.38
12:15:01 PM      2.58   2415.16
12:25:01 PM      0.84   2406.79
12:35:01 PM      0.84   2371.04
12:45:01 PM      2.70   2414.09
12:55:01 PM      0.84   2385.57
01:05:01 PM      1.20   2419.94
01:15:01 PM      2.57   2387.75
01:25:01 PM      0.85   2164.65
01:35:01 PM      0.84   2156.29
01:45:01 PM      2.53   2251.43
01:55:01 PM      1.01   2331.93
02:05:01 PM      0.96   2323.19

sar -B#paging

pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
12:05:01 PM      0.00     17.97    549.43      0.00    289.21      0.00      0.00      0.00      0.00
12:15:01 PM      0.00     19.95   1179.08      0.00    405.61      0.00      0.00      0.00      0.00
12:25:01 PM      0.00     16.69    456.71      0.00    217.63      0.00      0.00      0.00      0.00
12:35:01 PM      0.00     17.61    480.42      0.00    240.01      0.00      0.00      0.00      0.00
12:45:01 PM      0.00     21.15   1210.09      0.00    424.96      0.00      0.00      0.00      0.00
12:55:01 PM      0.00     17.88    489.83      0.00    256.39      0.00      0.00      0.00      0.00
01:05:01 PM      0.00     17.79    624.89      0.00    387.26      0.00      0.00      0.00      0.00
01:15:01 PM      0.00     21.57   1168.87      0.00    393.34      0.00      0.00      0.00      0.00
01:25:01 PM      0.00     17.68    466.03      0.00    235.07      0.00      0.00      0.00      0.00
01:35:01 PM      0.00     16.87    435.24      0.00    199.43      0.00      0.00      0.00      0.00
01:45:01 PM      0.00     18.60   1125.69      0.00    432.85      0.00      0.00      0.00      0.00
01:55:01 PM      0.00     19.68    596.62      0.00    272.75      0.00      0.00      0.00      0.00
02:05:01 PM      0.00     17.36    511.80      0.00    243.83      0.00      0.00      0.00      0.00

sar -r#memory

kbmemfree kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit
12:05:01 PM   1017364   3041608     74.94    225564   1773324   1194728     16.64
12:15:01 PM   1014992   3043980     74.99    225564   1777268   1193688     16.63
12:25:01 PM   1009504   3049468     75.13    225564   1781360   1194504     16.64
12:35:01 PM    999484   3059488     75.38    225564   1785652   1194520     16.64
12:45:01 PM    994764   3064208     75.49    225564   1790136   1194864     16.65
12:55:01 PM    993772   3065200     75.52    225564   1794288   1194296     16.64
01:05:01 PM    993868   3065104     75.51    225564   1798584   1193428     16.63
01:15:01 PM    985016   3073956     75.73    225564   1802708   1194388     16.64
01:25:01 PM    992316   3066656     75.55    225564   1806804   1192996     16.62
01:35:01 PM    971732   3087240     76.06    225564   1810784   1194272     16.64
01:45:01 PM    968816   3090156     76.13    225564   1815036   1194556     16.64
01:55:01 PM    967968   3091004     76.15    225564   1818716   1194924     16.65
02:05:01 PM    966324   3092648     76.19    225564   1822452   1194516     16.64

(编辑:安卓应用网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!

    推荐文章
      热点阅读